| Preis | 8999 | 9699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 10 | 10,93 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox SID SL Ultimate, DebonAir | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote | |
| Dämpfer | Rockshox SIDLuxe Ultimate, RL | RockShox SidLuxe Ultimate, w/ Remote, 190x40 | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS, 12 speed | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | |
| Kassette | SRAM XX SL, 10-52, 12 Speed | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM XX SL Eagle,32T, Boost 148 DUB | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate 4 Piston | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 67,8 | 68,3 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 590 | 588 | |
| Oberrohrlänge | 588 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76,3 | 76,3 | |
| Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 433 | |
| Radstand | 1149 | 1147 | |
| Steuerrohrlänge | 102 | 100 | |
| Überstandshöhe | 744 | 740 | |