| Preis | 2199 | 2199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 10,3 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 32 Float SC, 2-Position Remote Lever, Tapered, 15x110mm, 100mm | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SRAM NX Eagle | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
| Kurbel | Shimano Deore FC-M6100-1, Boost, 32T | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 68 | |
| Reach | 406 | 426 | |
| Stack | 618 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 588 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 445 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 423 | 430 | |
| Radstand | 1091 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 100 | |
| Überstandshöhe | 755 | 729 | |