| Preis | 3199 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2025 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 13,4 | 14,1 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 155 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Select, Tapered, 110x15mm, 160mm | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 185x55mm, Trunnion Mount | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed | Sram GX Eagle™, 12-Speed | |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle, 10-52T | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | |
| Kurbel | Sram GX Eagle Boost DUB, 30T, 170mm | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (203/180) | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/180) | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 64,2 | |
| Reach | 437 | 452 | |
| Stack | 624 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 591 | |
| Sitzrohrlänge | 425 | 405 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 76,7 | |
| Tretlagerabsenkung | 34 | 35,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 438 | |
| Radstand | 1189 | 1222 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 103 | |
| Überstandshöhe | 753 | NA | |