| Preis | 3999 | 3969.99 | 3999 |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2025 | 2024 | 2024 |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | All Mountain |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gewicht (kg) | 12,6 | 14 | 13,25 |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
| Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | 130 |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | sportlich |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | laufruhig |
| Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float Factory FIT4, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Tapered, 15x110mm, 140mm, Kashima Coated | RockShox Pike Ultimate | Fox 34 Float Performance Elite |
| Dämpfer | Fox Float DPS Factory, 185x52.5mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated | RockShox Deluxe Ultimate | Fox Float DPS Performance |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SRAM NX Eagle | Shimano XT |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | Sram GX 10–52 | Shimano XT; 10-51 |
| Kurbel | Praxis Girder Carbon, Boost, 30T | Sram GX | Shimano XT |
| Bandbreite | 510 | 520 | 510 |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) | SRAM G2 RSC | Shimano XT - 8120 |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
| Lenkwinkel | 65,4 | 65 | 66 |
| Reach | 450 | 450 | 455 |
| Stack | 624 | 619 | 626 |
| Oberrohrlänge | 599 | 592 | 611 |
| Sitzrohrlänge | 405 | 400 | 425 |
| Sitzwinkel | 75,9 | 76 | 76 |
| Tretlagerabsenkung | 33,5 | 35 | 38 |
| Kettenstrebenlänge | 434 | 435 | 440 |
| Radstand | 1201 | 1204 | 1203 |
| Steuerrohrlänge | 113 | 110 | 110 |
| Überstandshöhe | NA | NA | 760 |