| Preis | 3799 | 4399 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 15,6 | 15,1 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
| Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm | RockShox ZEB Select+ RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x65mm, Rebound & Low Speed Compression Adjust w/ 2- Pos. Lever | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Sram GX Eagle™, 12-Speed | |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | |
| Kurbel | Race Face Turbine, 30T, 170mm | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) | Hayes Dominion A4, Hydr. Disc Brake (203/180) | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 63,8 | 63,8 | |
| Reach | 446 | 452 | |
| Stack | 626 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 583 | 589 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
| Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
| Tretlagerabsenkung | 27 | 26,6 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
| Radstand | 1223 | 1229 | |
| Steuerrohrlänge | 103 | 103 | |
| Überstandshöhe | 742 | NA | |