| Preis | 4399 | 3999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 14,15 | 14,5 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 160 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost | Fox 36 Float Performance Elite FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 160mm | |
| Dämpfer | Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV, Einbaumaß: 205 x 60mm, Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm | Fox Float X2, 205x60mm, Trunnion Mount, Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SCHALTWERKSRAM GX Eagle, 12-speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | |
| Kurbel | SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 32T, Boost, 170mm | Praxis Girder HD Carbon, Boost, 32T | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Magura MT5 | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,85 | 64,2 | |
| Reach | 455 | 452 | |
| Stack | 630 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 597 | 591 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 405 | |
| Sitzwinkel | 76,65 | 76,7 | |
| Tretlagerabsenkung | 17 | 35,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 432 | 438 | |
| Radstand | NA | 1222 | |
| Steuerrohrlänge | 107 | 103 | |
| Überstandshöhe | 741 | NA | |