| Preis | 4199 | 4199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | DT Swiss F232 110mm | DT Swiss F232 110mm | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 | Shimano XT M8100 | |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100 / 10-51T | Shimano XT CS-M8100 / 10-51T | |
| Kurbel | Shimano XT 8120 32t | Shimano XT 8120 32t | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68 | |
| Reach | 445 | 445 | |
| Stack | 608 | 608 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
| Radstand | 1144 | 1144 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 684 | 684 | |