Preis | 299 | 299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 26 | 26 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ZOOM 381A, 26″x28.6 | ZOOM 381A, 26″x28.6 | |
Dämpfer | unknowen steel | unknowen steel | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Einstiegsklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO TOURNEY RD-TZ50 | SHIMANO TOURNEY RD-TZ50 | |
Kassette | SHIMANO TOURNEY MF-TZ31 | SHIMANO TOURNEY MF-TZ31 | |
Kurbel | Bergsteiger, 170 mm, 24/34/42T | Bergsteiger, 170 mm, 24/34/42T | |
Bandbreite | 350 | 350 | |
Anzahl Gänge | 3x7 | 3x7 | |
Bremsen | Bergsteiger V-Brake, Alu, 110 mm | Bergsteiger V-Brake, Alu, 110 mm | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | NA | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |