Preis | 2899.9 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX RECON RL REMOTE 100MM | Fox 34SC Performance | |
Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE, 190X40,CM,DRM,40X8 AIRCAN NO BUSHING SHAFT | Fox DPS Evol Performance | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO SLX 7100 12SP | Shimano XT 8100 12sp | |
Kassette | SHIMANO DEORE 6100 10/51 | Shimano XT 8100 10/51 | |
Kurbel | SHIMANO MT510 , 175MM | Shimano XT 8100 34, | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO MT410 180MM | Shimano XT 180mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 436 | 436 | |
Stack | 580 | 580 | |
Oberrohrlänge | 580 | 580 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1131 | 1131 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | NA |