Preis | 5299.9 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34SC PERFORMANCE PUSH TO LOCK KABOLT 120MM | Fox 34SC Factory Push to | |
Dämpfer | FOX DPS EVOL PERFORMANCE , 190X45MM ,DCM,DRM,CMF | Fox DPS Evol Factory Push | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO XT 8100 12SP | Shimano XT 8100 12sp | |
Kassette | SHIMANO XT 8100 10/51 | Shimano XT 8100 10/51 | |
Kurbel | SHIMANO XT 8100 34, 175MM | Shimano XT 8100 34, | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XT 180MM | Shimano XT 180mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 436 | 436 | |
Stack | 580 | 580 | |
Oberrohrlänge | 580 | 580 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1131 | 1131 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | NA |