Preis | 729 | 879 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM RLR Remote | Suntour Raidon RLR | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore 5120 10sp | Shimano Deore 5100 11sp | |
Kassette | Shimano Deore M4100 11/46 | Shimano Deore M5100 11/51 | |
Kurbel | Shimano MT5100 30, | Shimano MT5100 30, | |
Bandbreite | 418 | 464 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x11 | |
Bremsen | Shimano MT201 180mm | Shimano MT201 180mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 396 | 396 | |
Stack | 624 | 624 | |
Oberrohrlänge | 587 | 587 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1110 | 1110 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |