Preis | 6999.9 | 8299.9 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34SC FACTORY PUSH TO LOCK KABOLT 100MM | FOX 34SC FACTORY PUSH TO LOCK KABOLT 100MM | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO XTR 9100 12SP | SRAM XX1 AXS EAGLE 12SP | |
Kassette | SHIMANO XTR 9100 10/51 | SRAM XX1 EAGLE 10/ 52 | |
Kurbel | SHIMANO XTR 34, 175MM | SRAM XX1 EAGLE 34, 175MM | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XTR 180MM | SHIMANO XTR 180MM | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | NA | NA | |
Stack | 610,1 | 610,1 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 420 | 420 | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |