Preis | 8299.9 | 8399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34SC FACTORY PUSH TO LOCK KABOLT 100MM | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 AXS EAGLE 12SP | SRAM XX Eagle SL AXS | |
Kassette | SRAM XX1 EAGLE 10/ 52 | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM XX1 EAGLE 34, 175MM | SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XTR 180MM | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | NA | 426 | |
Stack | 610,1 | 602 | |
Oberrohrlänge | NA | 593 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 420 | 430 | |
Radstand | NA | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 729 |