| Preis | 7499 | 7200 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | 10,5 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 110 | |
| Federweg hinten (mm) | 100 | 75 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID SL Select+ | RockShox SID SL BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
| Dämpfer | RockShox Sidluxe Select+ | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM Gx AXS Eagle | SRAM GX Eagle Transmission | |
| Kassette | SRAM Gx Eagle | SRAM XS 1275, 12 speed, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM Gx Eagle | SRAM GX Eagle, DUB, 170/175mm, 34t | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Gx Eagle | SRAM Level Bronze, 2-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180/160mm rotor | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
| Reach | 457 | 440 | |
| Stack | 592 | 600 | |
| Oberrohrlänge | 597 | 612 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 410 | |
| Sitzwinkel | 76,7 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 53 | 57 | |
| Kettenstrebenlänge | 432 | 430 | |
| Radstand | 1171 | 1150 | |
| Steuerrohrlänge | 93,5 | 95 | |
| Überstandshöhe | NA | 764 | |