Preis | 6499 | 7200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 10,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 75 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 32 SC Performance | RockShox SID SL BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT 12spd | SRAM GX Eagle Transmission | |
Kassette | SHIMANO Deore XT 12spd | SRAM XS 1275, 12 speed, 10-52t | |
Kurbel | SHIMANO Deore XT 12spd | SRAM GX Eagle, DUB, 170/175mm, 34t | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO Deore XT 12spd | SRAM Level Bronze, 2-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180/160mm rotor | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 457 | 440 | |
Stack | 592 | 600 | |
Oberrohrlänge | 597 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 410 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 53 | 57 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 430 | |
Radstand | 1171 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 93,5 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | 764 |