Preis | 849 | 849 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,6 | 15,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM; coil (steel spring) | SR Suntour XCM; coil (steel spring) | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Alivio; 9 s | Shimano Alivio; 9 s | |
Kassette | Shimano HG 200 - 9; 11-36 | Shimano HG 200 - 9; 11-36 | |
Kurbel | Shimano FC-MT101 | Shimano FC-MT101 | |
Bandbreite | 536 | 536 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 2x9 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 | Tektro HD-M275 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 617 | 617 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 460 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1145 | 1145 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |