Preis | 2499 | 2200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon RL, 140mm, Solo Air, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 42mm offset | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, DebonAir, adjustable rebound | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100 | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 11-51, 12-speed | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
Kurbel | Shimano, FC-5121, 30T, 55mm chainline | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc, 180/180mm RT30 rotors | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 632 | 622 | |
Oberrohrlänge | 590 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 735 | 744 |