Preis | 5899 | 8499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Select+, 150mm, BedonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 42mm offset | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, DebonAir, 2-pos mode adjust, adjustable rebound | RockShox Super Deluxe Ultimate, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Lunar | SRAM XO Eagle AXS, T-Type | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-speed | SRAM XO Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed | |
Kurbel | SRAM X1-C Eagle DUB, 30T, 55mm chainline | SRAM XO Eagle T-Type, X-Sync, 30t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R hydraulic disc, 4-piston, HS2 rotors, 200/200mm | SRAM G2 RSC hydraulic disc, 200/200mm HS2 rotors, centerlock | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,7 | 64,7 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 635 | 635 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 77,1 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 34 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1203 | 1203 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 740 | 740 |