Preis | 3999 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Select, 150mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steered, 42mm offset | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, DebonAir, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Shimano, FC-6120, 30T, 55mm chainline | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX 4-piston disc, 203/180mm RT64 rotors | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,7 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 635 | 622 | |
Oberrohrlänge | 590 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1203 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 740 | 744 |