| Preis | 10499 | 8399 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 110 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Lefty Ocho 120 Carbon, 110mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS, T-Type | SRAM XX Eagle SL AXS | |
| Kassette | SRAM XX SL Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed | |
| Kurbel | SRAM XX SL T-Type, 34T | SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate, carbon levers | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 68 | |
| Reach | 430 | 426 | |
| Stack | 612 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 594 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
| Sitzwinkel | 75 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
| Radstand | 1154 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 100 | |
| Überstandshöhe | 785 | 729 | |