Preis | 9499 | 9000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,5 | 11,11 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 110 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Lefty Ocho 120 Carbon, 120mm, Chamber Damper, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset, TwistLoc Ultimate remote dual lockout | Rockshox SID ULTIMATE, Charger Race Day Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel | |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 190x45, TwistLoc Ultimate remote dual lockout | RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XO Eagle AXS, T-Type | SRAM X0 Eagle AXS | |
Kassette | SRAM XO Eagle, 10-52, T-Type, 12-speed | SRAM X0 Eagle 10-52t | |
Kurbel | SRAM XO, T-Type, 34T | SRAM X0 Eagle Crankset, 170mm/175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Silver Stealth, 4-piston hydraulic disc | SRAM Level Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180mm rotor | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,6 | 66,5 | |
Reach | 450 | 436 | |
Stack | 595 | 597 | |
Oberrohrlänge | 597 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 430 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1175 | 1164 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | |
Überstandshöhe | 744 | 781 |