Preis | 899 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR32 RL, 100mm, remote lockout, coil, 42mm offset (27.5") 46mm offset (29") | SR Suntour XCR-RL, 100mm, remote lockout, air sprung, 46mm offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M4100 | Shimano Deore M5100 | |
Kassette | Sunrace, 11-42, 10-speed | Shimano Deore M5100, 11-42, 11-speed | |
Kurbel | Shimano M4100, 36/26 | Shimano M5100, 36/26 | |
Bandbreite | 529 | 529 | |
Anzahl Gänge | 2x10 | 2x11 | |
Bremsen | Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors | Shimano MT200 hydraulic disc, 160/160mm RT10 rotors | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 623 | 623 | |
Oberrohrlänge | 609 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1140 | 1140 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 768 | 768 |