Preis | 1199 | 1399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR-RL, 100mm, remote lockout, air sprung, 46mm offset | RockShox Judy Gold RL, 100mm, Solo Air, 15x110 thru-axle, remote lockout, tapered steerer, 51mm offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100 | Shimano SLX, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M5100, 11-42, 11-speed | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | Shimano M5100, 36/26 | Shimano M6100, 30T | |
Bandbreite | 529 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc, 160/160mm RT10 rotors | Shimano MT400 hydraulic disc, 180/160mm RT10 rotors | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 623 | 623 | |
Oberrohrlänge | 609 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1140 | 1140 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 768 | 768 |