Preis | 3199 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,66 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Step-Cast Performance Elite Remote | RockShox SID SL Ultimate RaceDay Remote | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 12-fach | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Kassette | Shimano XT, 12-speed (10-51) | SRAM XG Eagle 10-52 | |
Kurbel | Shimano XT M8120 34T | SRAM XX1 Eagle DUB 34T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8100 | SRAM Level Ultimate | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 596 | 596 | |
Sitzrohrlänge | 458 | 458 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1123 | 1123 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 828 | 828 |