Preis | 849 | 1049 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,66 | 13,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR 32; air spring | SR Suntour XCR, Federweg: 100 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8", Gewicht: 2.46 kg | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore; 12 s | Shimano DEORE XT M8100, Käfiglänge: lang, Gewicht: 286 g | |
Kassette | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | Shimano Deore M6100, Anzahl Ritzel: 12, Übersetzung: 10-51 12S | |
Kurbel | Shimano MT510 Number of chainrings: 1 | Shimano MT611 30T, Anzahl Kettenblätter: 1 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT 200 | Shimano MT400 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 420 | 420 | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | 597 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 59 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1117 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 790 | 790 |