Preis | 1299 | 1799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,08 | 13,26 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver, Achsdimension: 15x110 mm, Durchmesser Standrohre: 30 mm, Federweg: 120 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Offset: 51 mm, Gewicht: 2.28 kg | Fox 34 Float Rhythem; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, Käfiglänge: lang, Gewicht: 345 g | Shimano XT; 12 s | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, Anzahl Ritzel: 12, Übersetzung: 11-50 12S | Shimano SLX; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | Truvativ Stylo 6K DUB 30T, Anzahl Kettenblätter: 1 | Shimano M610 30T Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT400 | Shimano XT M8100 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | 1150 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 813 | 813 |