Preis | 1249 | 1449 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,02 | 13,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver, Achsdimension: 15x110 mm, Durchmesser Standrohre: 30 mm, Federweg: 120 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Offset: 51 mm, Gewicht: 2.28 kg | FOX 32 Rhythm GRIP, Achsdimension: 15x110 mm, Durchmesser Standrohre: 32 mm, Federweg: 120 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Offset: 51 mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, Käfiglänge: lang, Gewicht: 345 g | Shimano DEORE XT M8100, Käfiglänge: lang, Gewicht: 286 g | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, Anzahl Ritzel: 12, Übersetzung: 11-50 12S | Shimano Deore M6100, Anzahl Ritzel: 12, Übersetzung: 10-51 12S | |
Kurbel | Truvativ Stylo 6K DUB 30T, Anzahl Kettenblätter: 1 | Shimano MT611 30T, Anzahl Kettenblätter: 1 | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT400 | Shimano MT400 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 420 | 420 | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | 597 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 59 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1117 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 790 | 790 |