Preis | 7999 | 8499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 10,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL Ultimate RaceDay Remote | Rock Shox SID SL Ultimate 2-Position Remote | |
Dämpfer | RockShox SIDLuxe Ultimate Remote | RockShox SIDLuxe Ultimate Remote | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM XX SL AXS | |
Kassette | SRAM XG Eagle 10-52 | SRAM XS 1299 SL | |
Kurbel | SRAM XX1 EAGLE | SRAM XX SL Eagle DUB | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate | SRAM Level Ultimate Stealth | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 582 | 582 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 455 | 455 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1142 | 1142 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | NA |