| Preis | 7999 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Downcountry | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 120 | |
| Federweg hinten (mm) | 100 | 120 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID SL Ultimate RaceDay Remote | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 | |
| Dämpfer | RockShox SIDLuxe Ultimate Remote | Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | |
| Kassette | SRAM XG Eagle 10-52 | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | |
| Kurbel | SRAM XX1 EAGLE | Shimano XTR M9100 34t | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 67 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 582 | 596 | |
| Oberrohrlänge | 602 | 598 | |
| Sitzrohrlänge | 455 | 432 | |
| Sitzwinkel | 75 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 432 | |
| Radstand | 1142 | 1163 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 90 | |
| Überstandshöhe | NA | 741 | |