Preis | 1899 | 1799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,1 | 13,72 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Recon Silver | FOX 32 Rhythm GRIP, Achsdimension: 15x110 mm, Durchmesser Standrohre: 32 mm, Federweg: 120 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Offset: 51 mm | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore | Shimano DEORE XT M8100, Käfiglänge: lang, Gewicht: 286 g | |
Kassette | Shimano Deore; 10-51 | Shimano SLX, 12-speed (10-51), Anzahl Ritzel: 12, Übersetzung: 10-51 12S | |
Kurbel | Miranda Delta | Shimano M610 30T, Anzahl Kettenblätter: 1 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT410 | Shimano SLX M7100 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67,5 | |
Reach | 455 | 435 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 611 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 428 | |
Radstand | 1203 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | |
Überstandshöhe | 777 | 813 |