Preis | 4999 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,96 | 13,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 125 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Factory | Fox Performance Elite Float 36 | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory | FOX Float X Performance | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Sram GX AXS | Shimano Deore XT, 12-speed, Precise 1x12 drivetrain. | |
Kassette | Sram GX AXS; 10-52 | Shimano XT, 12-speed (10-51), Cassette size: 10-51T. Gear range: 510%. | |
Kurbel | Sram X1 Carbon | Shimano XT M8120 32T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Code RSC | Shimano Deore XT M8120 | Shimano XT 4-piston brake, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 410 g | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64 | |
Reach | 455 | 460 | |
Stack | 626 | 622 | |
Oberrohrlänge | 611 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 437 | |
Radstand | 1203 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
Überstandshöhe | 760 | 761 |