Preis | 7999 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,3 | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Pike Ultimate Flight Attendant, Light air-spring fork., Through axle dimensions: 15x110 mm, Travel: 140 mm, Fork steer tube diameter: 1 1/8" - 1 1/4" | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant, Responsive air-sprung rear shock., Rear wheel travel: 130 mm, Eye-to-eye/stroke: 210 x 50 mm | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, Precise 1x12 rear derailleur with wireless AXS technology. | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM XG Eagle 10-52, All the range you need to climb the biggest mountains, courtesy of SRAM's 10-52, 12-speed cassette. | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SRAM X01 Eagle AXS DUB, Lightweight, robust direct-mount carbon crank with 32-tooth chainring. Crank arm length: 175 mm., Number of chainrings: 1 | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC, Powerful rear brake. With tool-free reach and bite point adjustment. | SRAM Code RSC, Dependable front brake. With tool-free reach and bite point adjustment. | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 65 | |
Reach | 433 | 450 | |
Stack | 614 | 622 | |
Oberrohrlänge | 603 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 405 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1167 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 102 | 110 | |
Überstandshöhe | 784 | 744 |