Preis | 4999 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16,9 | 16,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 203 | 203 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Boxxer Ultimate RC2 | FOX 40 Factory GRIP2 | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate | FOX DHX2 Factory | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX DH 7s | SRAM X01 DH | |
Kassette | SRAM PG-720 DH 11-25 7s | SRAM XG-795 DH 10-24 7s | |
Kurbel | SRAM Descendant DH | SRAM X01 DH | |
Bandbreite | 227 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code R | SRAM Code RSC 4-piston rear brake, SRAM's most powerful and adjustable four-piston brake. Features reach and contact point adjusters | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 625 | 625 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 78,5 | 78,5 | |
Tretlagerabsenkung | 21 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1276 | 1276 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 763 | 763 |