Preis | 2299 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16 | 14,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Rhythm Grip | FOX 36 Rhythm Grip, Axle dimension: 15x110 mm, Stanchion Diameter: 36 mm, Travel: 160 mm, Fork steer tube diameter: 1 1/8" - 1,5", Offset: 44 mm | |
Dämpfer | FOX FLOAT X Performance | FOX Float X Performance | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore, 12-speed, 1x12 drivetrain for simpler, intuitive shifting. Long-cage design is compatible with wide-range cassettes. | Shimano SLX, 12-speed, Fast, shockless shifting with HYPERGLIDE+ to deliver your power in all the right places., Cage Length: long | |
Kassette | Shimano Deore, 12-speed (10-51), Cassette packed with tricke-down performance features. Hyperglide+ tech provides fast, smooth shifting. Beam spider construction cuts weights and boosts stiffness. Gear range: 10-51. | Shimano SLX, 12-speed (10-51), Cassette size: 10-51T. Gear range: 510%. | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M6120-1 | Shimano SLX FC-M7120-1, Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6120 | Shimano SLX 4-piston front brake, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 444 g | Shimano SLX 4-piston rear brake, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 620 | 620 | |
Oberrohrlänge | 609 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 437 | |
Radstand | 1222 | 1222 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 758 | 758 |