Preis | 6499 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,3 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Factory 29", Part of our "shred" spec, the top-of-the-line FOX 36 Factory fork gives hard-charging riders total control in all conditions. Offset: 44 mm | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | FOX Float X Factory EVOL | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | High-End - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XTR, 12-speed, High-end 12-speed shifting system. | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | Shimano XTR, 12-speed (10-51), Lightweight cassette with a 10-51 gear range. | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | Race Face Next SL, Carbon-fiber RaceFace NEXT SL crankset with 32-tooth chainring and 170mm crankarms for plenty of pedaling clearance. | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR 4-piston front brake, Shimano's premier 4-piston brake, 1-piece caliper for maximize rigidity, ceramic pistons, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 385 g | Shimano XTR 4-piston rear brake, Shimano's | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 63,6 | |
Reach | 460 | 446 | |
Stack | 620 | 628 | |
Oberrohrlänge | 609 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 425 | |
Sitzwinkel | 76 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 445 | |
Radstand | 1222 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 758 | 783 |