Preis | 3399 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,36 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Rhythm (150mm) | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Float X Performance | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano SLX | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano SLX (10-51t) | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Shimano SLX (32t) | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX (203/180mm) | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 65 | |
Reach | 475 | 450 | |
Stack | 630 | 622 | |
Oberrohrlänge | 626 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,7 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 429 | 432 | |
Radstand | 1243 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |