Preis | 6999 | 7399 | 9699 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2025 | 2024 |
Kategorie | All Mountain | Enduro | Enduro |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | 14,56 | NA | NA |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 |
Federweg vorne (mm) | 150 | 160 | 160 |
Federweg hinten (mm) | 140 | 150 | 158 |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | sportlich |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Factory (150mm) | Fox 36 Float Performance Elite, Grip, 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm |
Dämpfer | Fox Float X Factory | FOX Float X Performance Elite, 230x57.5 | Fox Factory Float X2 |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle Transmission | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed |
Kassette | SRAM XX Eagle Transmission (10-52T) | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | Shimano XT M8100 10-51t |
Kurbel | SRAM XX (32t) | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | Race Face Æffect R 32t - 170mm |
Bandbreite | 520 | 520 | 510 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | SRAM Code RSC (200/180mm) | SRAM Maven Bronze Stealth | Shimano XT M8120 4-Piston |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 64 | 63,9 | 65 |
Reach | 475 | 457 | 460 |
Stack | 630 | 634 | 589 |
Oberrohrlänge | 626 | 596 | 618 |
Sitzrohrlänge | 415 | 405 | 394 |
Sitzwinkel | 77,7 | 77,6 | 75,5 |
Tretlagerabsenkung | 36 | 20 | 2 |
Kettenstrebenlänge | 429 | 440 | 431 |
Radstand | 1243 | 1240 | 1208 |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | 108 |
Überstandshöhe | NA | 719 | 674 |