Preis | 6999 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,56 | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Factory (150mm) | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Float X Factory | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle Transmission | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM XX Eagle Transmission (10-52T) | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX (32t) | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC (200/180mm) | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 65 | |
Reach | 475 | 450 | |
Stack | 630 | 622 | |
Oberrohrlänge | 626 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,7 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 429 | 432 | |
Radstand | 1243 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |