Preis | 899 | 1199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,89 | 14,76 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR34; air spring | Rock Shox Recon Silver RL; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore; 10 s | Sram SX Eagle, 12 s | |
Kassette | Shimano Deore; 10 s; 11-36 | Sram SX Eagle, 12 s; 11-50 | |
Kurbel | ProWheel Charm ProWheel's aluminum crankset is Boost 148 compatible and features short (170mm) crankarms that reduce pedal strikes. | SRAM SX EAGLE SRAM's aluminum SX Eagle crank delivers outstanding reliability thanks to its long-wearing steel chainring and precisely-profiled teeth. | |
Bandbreite | 327 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT 200 | Sram Level T | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 623 | 623 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 428 | |
Radstand | 1193 | 1193 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 768 | 768 |