Preis | 6999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2025 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16 | 16 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Ultimate, Federweg: 170 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Gewicht: 3.34 kg | RockShox ZEB Ultimate, Federweg: 170 mm, Gabelschaftdurchmesser: 1 1/8" - 1,5", Gewicht: 3.34 kg | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, Gewicht: 967 g | RockShox Super Deluxe Ultimate, Gewicht: 967 g | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS Transmission, Gewicht: 450 g | SRAM XX Eagle AXS Transmission, Gewicht: 450 g | |
Kassette | SRAM XX Eagle Transmission 10-52, Anzahl Ritzel: 12 | SRAM XX Eagle Transmission 10-52, Anzahl Ritzel: 12 | |
Kurbel | SRAM XX AXS, Anzahl Kettenblätter: 1 | SRAM XX AXS, Anzahl Kettenblätter: 1 | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 480 | 480 | |
Stack | 634 | 634 | |
Oberrohrlänge | 627 | 627 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 78 | 78 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1262 | 1262 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 769 | 769 |