Preis | 6499 | 4599 | 14249 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | 2022 |
Kategorie | Enduro | Enduro | Enduro |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | NA | NA | NA |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | 170 |
Federweg hinten (mm) | 160 | 170 | 165 |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | sportlich |
Handling | laufruhig | ausgewogen | laufruhig |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Ulimate RC2 | Fox 38 Float Performance boost 15x110, 170mm travel (29") | Fox Factory 38 29", 44mm offset, FIT LIVE - 170mm |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate DH | NA | Fox Factory Live Valve |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | NA | SRAM XX1 Eagle AXS 12-Speed |
Kassette | SRAM GX Eagle, 12-speed (10-52) | Sram Eagle PG1210 11-50 12 spd | SRAM XG-1299 10-52t |
Kurbel | SRAM X1 CF Eagle | Sram Descendant 7K Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165/32T (S), 170/32T (M, L), 175/32T (XL) | SRAM XX1 Eagle DUB SL 32t |
Bandbreite | 520 | 455 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | SRAM Code RSC | Sram G2 R 4 pistons | SRAM Code RSC 4-piston |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 63 | 65 | 64 |
Reach | 480 | 440 | 468 |
Stack | 634 | 622 | 627 |
Oberrohrlänge | 627 | 610 | 624 |
Sitzrohrlänge | 420 | 430 | 410 |
Sitzwinkel | 78 | 74,5 | 76,5 |
Tretlagerabsenkung | 36 | 28 | 20 |
Kettenstrebenlänge | 435 | 433 | 434 |
Radstand | 1262 | 1195 | 1239 |
Steuerrohrlänge | 110 | 105 | 108 |
Überstandshöhe | 769 | NA | 672 |