Preis | 6499 | 14249 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 165 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Ulimate RC2 | Fox Factory 38 29", 44mm offset, FIT LIVE - 170mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate DH | Fox Factory Live Valve | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM XX1 Eagle AXS 12-Speed | |
Kassette | SRAM GX Eagle, 12-speed (10-52) | SRAM XG-1299 10-52t | |
Kurbel | SRAM X1 CF Eagle | SRAM XX1 Eagle DUB SL 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC 4-piston | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 64 | |
Reach | 480 | 468 | |
Stack | 634 | 627 | |
Oberrohrlänge | 627 | 624 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 410 | |
Sitzwinkel | 78 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 20 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 434 | |
Radstand | 1262 | 1239 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 108 | |
Überstandshöhe | 769 | 672 |