Preis | 3999 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 15 | 14,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 180 | 180 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select | FOX 38 Factory, Axle dimension: 15x110 mm, Stanchion Diameter: 38 mm, Travel: 180 mm, Fork steer tube diameter: 1 1/8" - 1,5" | |
Dämpfer | RockShox Superdeluxe Select+ RT | FOX Float X2 Factory, Featuring the iconic gold Kashima coating, experience less friction and more traction on this Downhill World Cup proven air shock. | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed, 12-speed, max cassette size: 52T. Weight: 290 g, Cage Lock and Roller Bearing Clutch technologies | Shimano XTR, 12-speed, High-end 12-speed shifting system. | |
Kassette | SRAM GX Eagle, 12-speed (10-52), Cassette size: 10-52T. Gear range: 520%. | Shimano XTR, 12-speed (10-51), Lightweight cassette with a 10-51 gear range. | |
Kurbel | Descendant 6K | Race Face Next R, Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R | Shimano XTR M9120 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 63,5 | |
Reach | 465 | 465 | |
Stack | 627 | 627 | |
Oberrohrlänge | 692 | 692 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 14 | 14 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1255 | 1255 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | 765 | 765 |