Preis | 500 | 600 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 26 | 26 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCT-P, 100mm Federweg | SR Suntour XCE-DS, Federweg: 100mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Einstiegsklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney TX800, 8-fach | Shimano Altus M310, 8-fach | |
Kassette | Shimano Tourney TX800, 8-fach | Shimano Altus M310, 8-fach | |
Kurbel | Shimano Tourney TY301 | Shimano Tourney TY301, 42/34/24 Zähne | |
Bandbreite | 509 | 590 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 3x8 | |
Bremsen | Promax, V-Brake | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | NA | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |