Preis | 600 | 650 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCT-DS, Federweg: 100mm | SR Suntour XCM-DS, Federweg: 100mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Altus M310, 8-fach | Shimano Altus M3000, 9-fach | |
Kassette | Shimano Altus M310, 8-fach | Shimano Altus M3000, 9-fach | |
Kurbel | Shimano Tourney TY301, 42/34/24 Zähne | Shimano Altus MT100, 40/30/22 Zähne | |
Bandbreite | 590 | 595 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 3x9 | |
Bremsen | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | NA | |
Reach | NA | NA | |
Stack | NA | NA | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |