| Preis | 629 | 629 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 14,3 | 14,3 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCT; coil (steel spring) | SR Suntour XCT; coil (steel spring) | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano Acera | Shimano Acera | |
| Kassette | Shimano HG 31; 11-34 | Shimano HG 31; 11-34 | |
| Kurbel | Kurbel SHIMANO FC-M315-2 36-22T | Kurbel SHIMANO FC-M315-2 36-22T | |
| Bandbreite | 506 | 506 | |
| Anzahl Gänge | 2x8 | 2x8 | |
| Bremsen | Tektro HD-M275 | Tektro HD-M275 | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
| Reach | 420 | 420 | |
| Stack | 646 | 646 | |
| Oberrohrlänge | 618 | 618 | |
| Sitzrohrlänge | 480 | 480 | |
| Sitzwinkel | 73 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 63 | 63 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1123 | 1123 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 805 | 805 | |