Preis | 1449 | 2049 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,5 | 11,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Axon RLR ; air spring | Rock Shox SID SL Select; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT; 12 s | Shimano XT; 12 s | |
Kassette | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | Shimano SLX; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | Kurbel SHIMANO FC-MT510-1 32T | Kurbel RACE FACE Aeffect 32T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT410 | Shimano XT M8100 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 423 | 423 | |
Stack | 640 | 640 | |
Oberrohrlänge | 619 | 619 | |
Sitzrohrlänge | 480 | 480 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 63 | 63 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1135 | 1135 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | 813 | 813 |