Preis | 4599 | 5799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox SID Select, DebonAir | Rockshox SID Select+, DebonAir | |
Dämpfer | Rockshox SIDLuxe Select+, RL 3 | Rockshox SIDLuxe Select+, RL 3 | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12 speed | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed | |
Kassette | SRAM GX Eagle, 10-52, 12 speed | SRAM GX Eagle, 10-52, 12 speed | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, 32T, Boost 148 DUB | SRAM GX Eagle, 32T, Boost 148 DUB | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Bronze 4 Piston | SRAM Level Bronze 4 Piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,6 | 66,6 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 600 | 600 | |
Oberrohrlänge | 588 | 588 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75,1 | 75,1 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | 102 | 102 | |
Überstandshöhe | NA | NA |