| Preis | 9999 | 13999 | 11500 |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | 2024 |
| Kategorie | Racebike | Racebike | Racebike |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gewicht (kg) | NA | 8,9 | NA |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | NA |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | ausgewogen |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
| Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox SID SL Ultimate, DebonAir spring, 2 position remote Charger Race Day damper, tapered steerer, 15x110mm, Maxle Stealth, 44mm offset, 100mm travel | FOX 32 SC Float Factory Air / Kashima FIT4 | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
| Dämpfer | NA | NA | NA |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
| Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS, 12 speed | SRAM XX1 Eagle AXS 12 Speed | SRAM XX1 Eagle AXS |
| Kassette | SRAM XX1 Eagle, 10-52, 12 speed | SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t |
| Kurbel | SRAM XX1 Eagle, 32T, Boost 148 DUB | SRAM XX1 Eagle AXS | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T |
| Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate | Trickstuff Piccola Carbon Disc | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | starke Bremse |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | fällt normal aus |
| Lenkwinkel | 69 | 67,9 | 68,5 |
| Reach | 433 | 442,3 | 430 |
| Stack | 612 | 604,9 | 608 |
| Oberrohrlänge | 608 | 600,2 | 604 |
| Sitzrohrlänge | 433 | 440 | 430 |
| Sitzwinkel | 74 | 75,4 | 74 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 63 |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 425 | 430 |
| Radstand | 1116 | 1131 | 1117 |
| Steuerrohrlänge | 95 | 95 | 95 |
| Überstandshöhe | NA | 781 | 792 |