Preis | 6200 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,8 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 165 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Factory, 170 mm travel | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | FOX Float X2 Factory | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SHIMANO Deore XT | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | SHIMANO Deore XT, 170 mm crank arms, Boost | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XT, 4 pistons, I-Spec EV compatible | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 63,6 | |
Reach | 460 | 446 | |
Stack | 638,3 | 628 | |
Oberrohrlänge | 600,6 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 425 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 4 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 445 | |
Radstand | 1253 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | 783 |